| MODEL | DPM 1040-80 | ||
| Basma Gücü | kN | 800 | |
| Maks. Çalışma Basıncı | bar | 255 | |
| Kurs | mm | 250 | |
| Piston Kol Çapı | Ømm | 200x120 | |
| İniş Hızı | mm/sec | 9,5 | |
| İş Hızı | mm/sec | 5 | |
| Geri Dönüş Hızı | mm/sec | 9,5 | |
| Motor Gücü | kW | 5,5 | |
| A Delik Mesafesi | mm | 165 | |
| B Çalışma Aralığı | mm | 1040 | |
| C Derinlik | mm | 260 | |
| L Uzunluk | mm | 1810 | |
| W Genişlik | mm | 750 | |
| H Yükseklik | mm | 2100 | |
| Ağırlık | kg | 835 | |
